ના

| અંગ્રેજી નામો | વિશેષતા |
| પરિમાણો: લંબાઈ × પહોળાઈ × ઊંચાઈ (mm) | 4600*1860*1680 |
| વ્હીલ બેઝ (મીમી) | 2715 |
| આગળ/પાછળ ચાલવું (mm) | 1590/1595 |
| કર્બ વજન (કિલો) | 1900 |
| મહત્તમ ઝડપ (km/h) | ≥180 |
| શક્તિનો પ્રકાર | ઇલેક્ટ્રિક |
| બેટરીના પ્રકારો | ટર્નરી લિથિયમ બેટરી |
| બેટરી ક્ષમતા (kWh) | 85.9/57.5 |
| મોટરના પ્રકાર | કાયમી ચુંબક સિંક્રનસ મોટર |
| મોટર પાવર (રેટ/પીક) (kW) | 80/150 |
| મોટર ટોર્ક (પીક) (Nm) | 340 |
| ગિયરબોક્સના પ્રકાર | સ્વચાલિત ગિયરબોક્સ |
| વ્યાપક શ્રેણી(કિમી) | 600 (CLTC) |
| ચાર્જિંગ સમય: | ટર્નરી લિથિયમ: |
| ઝડપી ચાર્જ(30%-80%)/ધીમા ચાર્જિંગ(0-100%)(h) | ઝડપી ચાર્જ: 0.75 કલાક/ધીમી ચાર્જિંગ: 15 કલાક |
ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ડિજિટલ ડોલ્બી ઓડિયો, ઇન્ડક્શન વાઇપર;જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે તે આપમેળે બારી બંધ કરે છે;ઇલેક્ટ્રિક એડજસ્ટિંગ, હીટિંગ અને ઓટોમેટિક ફોલ્ડિંગ, રીઅરવ્યુ મિરરની મેમરી;આપોઆપ એર કન્ડીશનર;PM 2.5 હવા શુદ્ધિકરણ સિસ્ટમ.