ઉત્પાદક | ડોંગફેંગ | ||||||
સ્તર | મધ્યમ MPV | ||||||
ઊર્જા પ્રકાર | શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક | ||||||
ઇલેક્ટ્રિક મોટર | શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક ૧૨૨ હોર્સપાવર | ||||||
શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક ક્રૂઝિંગ રેન્જ (કિમી) | 401 | ||||||
ચાર્જિંગ સમય (કલાક) | ઝડપી ચાર્જ 0.58 કલાક / ધીમો ચાર્જ 13 કલાક | ||||||
ઝડપી ચાર્જ (%) | 80 | ||||||
મહત્તમ શક્તિ(kW) | 90(122પીએસ) | ||||||
મહત્તમ ટોર્ક (N · m) | ૩૦૦ | ||||||
ગિયરબોક્સ | ઇલેક્ટ્રિક વાહન સિંગલ સ્પીડ ગિયરબોક્સ | ||||||
લાંબો x પહોળાઈ x ઊંચો (મીમી) | ૫૧૩૫x૧૭૨૦x૧૯૯૦ | ||||||
શરીરની રચના | 4 દરવાજા 7 સીટવાળી MPV | ||||||
મહત્તમ ગતિ (કિમી/કલાક) | ૧૦૦ | ||||||
પ્રતિ ૧૦૦ કિલોમીટર વીજ વપરાશ (kWh/૧૦૦ કિમી) | ૧૬.૧ |
૩૫ થી વધુ દેશોને આવરી લે છે.
સેવા તાલીમ પૂરી પાડો.
સ્પેરપાર્ટ્સ સ્ટોરેજ.